DOM Vize Viza za Grčku Viza za Grčku za Ruse 2016: da li je potrebna, kako to učiniti

Svjetska populacija po godinama. Broj nenaseljenog stanovništva Zemlje Broj stanovnika Zemlje za godinu je

Svjetska populacija je ukupan broj ljudi koji žive na Zemlji i kontinuirano obnavljaju svoj broj kroz proces reprodukcije. Danas planetu naseljava više od sedam milijardi ljudi.

Prema proračunima holandskog statističara (Centar za informatiku i matematiku) Petera Grunwalda, tokom čitave istorije ljudskog razvoja, od više od 162 hiljade godina, više od sto sedam i po milijardi ljudi rođeni na Zemlji. Na osnovu njegovih proračuna, može se pretpostaviti da je otprilike 6% svih ljudi koji žive na planeti prije našeg vremena jednako 6,7 milijardi ljudi koji žive danas (podaci iz 2008.). Grunwald također priznaje da se ne može biti potpuno siguran u 107,5 milijardi ljudi rođenih u cijelom vremenu na Zemlji, jer se praktično ništa ne zna o veličini stanovništva i postotku nataliteta u antičko doba. Istovremeno, istraživač smatra netačnim da neki naučnici tvrde da na Zemlji trenutno živi više ljudi nego tokom čitavog perioda formiranja ljudske istorije.

Na osnovu procjena Zemljinog agro-prirodnog potencijala, planeta je u stanju da prehrani više od 80 milijardi ljudi, a u okviru historije broj stanovnika ne bi mogao biti veći od 100 miliona ljudi. Prije nego što je nastupila neolitska revolucija, Zemlja nije mogla izdržavati više od 3 miliona ljudi. UN su postavile približnu granicu stanovništva od 8 milijardi, nakon čega će stanovništvo svake zemlje početi promovirati maksimalnu moguću kontrolu rađanja, kao i plodnost jednaku dva rođenja po zdravoj ženi.

Demografske prognoze

Najtačniju prognozu u pogledu veličine populacije dao je D. Huxley, biolog iz Engleske. Na osnovu svojih proračuna, 1964. godine je zaključio da će populacija planete dostići 6 milijardi do 2000. godine. Fondacija UN-a objavila je da je do 1999. godine broj ljudi koji žive na Zemlji dostigao 6 milijardi, a 2011. - sedam milijardi. UN predviđaju značajan pad stanovništva od 2015. do 2050. godine za sledeće zemlje: Rusiju, Nemačku, Kinu, Poljsku, Rumuniju, Tajland, Ukrajinu, Srbiju, Japan, kao i za zemlje zapadne, jugoistočne i istočne Azije.

Opšti trend rasta

Radovi mnogih naučnika (H. Förster, A.V. Korotaev, S.P. Kapitsa, M. Kremer) govore da je porast stanovništva Zemlje u proteklih šest hiljada godina pratio zakon hiperbole, odnosno da je cjelokupno povećanje broja ljudi bilo jednako proporcionalno njegovom kvadratu. Ali, sudeći po istorijskoj hronici, stanovništvo planete kroz svoju istoriju ne samo da je naglo poraslo, već se i smanjivalo, čemu su doprineli razorni ratovi, dugotrajni sukobi, najnoviji razvoj tehnologije i njihov razvoj. Na primjer, stanovništvo Bliskog istoka raslo je sporim tempom u posljednjih 4.000 godina (deset puta sporije od ostatka planete).

Početkom 60-ih godina, glavna stopa povećanja broja ljudi počela je postepeno usporavati, a na njenom mjestu pojavio se drugi tip povećanja populacije, logistički. Stopa prirodnog priraštaja broja ljudi koji naseljavaju svijet počinje opadati od 1989. godine, što je posljedica naglog demografskog skoka.

Dinamika rasta populacije na cijelom svijetu u milijardama ljudi od 1000. do 2000. godine

Na početku naše ere na planeti je već živelo 300 miliona ljudi, do kraja prvog milenijuma - 400 miliona, 500 miliona - 1500, milijarda - 1820, 1,6 milijardi - 1900, tri milijarde - 1960, 5,65 milijardi - 1993 . Krajem oktobra 1999. godine broj ljudi koji naseljavaju zemaljsku kuglu dostigao je 6 milijardi ljudi, 6,3 u 2003, 6,5 u 2006, 6,8 u 2010, početkom novembra 2011 - 7 milijardi. U 2015. godini svjetska populacija bi trebala biti više od 7 milijardi ljudi.

Prema prognozi UN-a, populacija planete će biti 8,1 milijarda ljudi do 2025. godine, 9 milijardi do 2050. godine i 10 milijardi do 2100. godine.

Sve do sedamdesetih godina, broj ljudi koji su naseljavali Zemlju je rastao, prema zakonu hiperbole, danas je stopa rasta osjetno opala. Prema demografskim istraživanjima, broj stanovnika još uvijek ubrzano raste, uprkos činjenici da je njegov rast već upola manji nego 1963. godine (u to vrijeme je dostignuta vrhunska stopa rasta).

U proteklih 11 godina (od 1994. do 2015.) broj starijih osoba se udvostručio, a u cijelom svijetu ih je znatno više nego djece mlađe od 5 godina (prema najnovijim podacima UN-a).

Prvi put, tokom formiranja celokupne ljudske istorije, broj ljudi koji žive u gradu bio je jednak broju koji je živeo u selima i selima, koji je iznosio 3,4 milijarde. Predviđeno je i da će najveći dio populacije koja živi na kugli zemaljskoj činiti stanovnici gradova, što potvrđuju i posljednji podaci.

Do 2050. godine više svjetske populacije će živjeti u Aziji, ¼ u Africi, 8,2% u Latinskoj Americi, 7,4% u Evropi, 4,7% u Sjevernoj Americi.

Najveća zemlja po broju stanovnika je Kina, ali će, prema prognozama UN-a, i Indija dostići prenaseljenost do 2025. godine. Do početka 1991. godine SSSR je zauzimao treće mjesto po broju stanovnika, nakon raspada ovo mjesto su zauzele SAD (krajem 2006. godine stanovništvo je bilo 300 miliona ljudi), Indonezija je zauzimala četvrto mjesto, Brazil; zauzeo je peto mjesto, a Brazil je zauzeo šesto mjesto Pakistan, sedmo - Bangladeš, osmo - Nigerija, deveto - Rusija.

Prema procjenama CIA-e, sredinom ljeta 2013. godine broj ljudi koji su nastanjivali planetu iznosio je 7.095.217.980.

Broj stanovnika planete Zemlje u 2015

Komisija UN-a je početkom 2014. godine dala saopštenje u kojem se navodi da je svjetska populacija dostigla 7,2 milijarde ljudi, a za 2015. planirano je da svjetska populacija bude oko 7,3 - 7,4 milijarde ljudi.

Stanovništvo zemalja svijeta i Rusije u 2015

Zemlja Broj % ukupne populacije
1 kina 1 369 723 215 19,013%
2 Indija 1 263 419 215 17,537%
3 SAD 319 078 215 4,429%
4 Indonezija 253 276 460 3,516%
5 Brazil 203 724 463 2,828%
6 Pakistan 188 546 242 2,617%
7 Nigerija 178 981 119 2,484%
8 Bangladeš 157 967 552 2,193%
9 Rusija 146 497 215 2,033%
10 Japan 127 304 215 1,767%
11 Meksiko 119 977 418 1,665%
12 Filipini 100 481 263 1,395%
13 Vijetnam 89 973 115 1,249%
14 Etiopija 88 217 206 1,225%
15 Egipat 87 528 932 1,215%
16 Njemačka 81 044 215 1,125%
17 Iran 77 813 220 1,080%
18 Türkiye 76 932 079 1,068%
19 DR Kongo 69 624 333 0,966%
20 Tajland 65 135 215 0,904%
21 Velika britanija 64 572 476 0,896%
22 Francuska 64 192 823 0,891%
23 Italija 61 046 883 0,847%
24 Južna Afrika 54 266 215 0,753%
25 Myanmar 53 983 173 0,749%
26 Republika Koreja 50 268 656 0,698%
27 Kolumbija 48 104 215 0,668%
28 Tanzanija 47 686 001 0,662%
29 Španija 46 771 975 0,649%
30 Kenija 45 810 195 0,636%
31 Ukrajina 43 068 274 0,598%
32 Argentina 42 933 715 0,596%
33 Alžir 40 193 162 0,558%
34 Uganda 39 108 839 0,543%
35 Sudan 39 028 305 0,542%
36 Poljska 38 759 874 0,538%
37 Irak 35 032 976 0,486%
38 Kanada 34 525 215 0,479%
39 Maroko 33 674 215 0,467%
40 Afganistan 31 544 733 0,438%
41 Uzbekistan 30 752 815 0,427%
42 Peru 30 739 359 0,427%
43 Venecuela 30 591 215 0,425%
44 Malezija 29 841 390 0,414%
45 Saudijska Arabija 29 633 643 0,411%
46 Nepal 28 384 955 0,394%
47 Mozambik 26 737 192 0,371%
48 Gana 26 706 393 0,371%
49 DNRK 25 290 803 0,351%
50 Jemen 25 232 723 0,350%
51 Australija 24 525 215 0,340%
52 Madagaskar 23 836 177 0,331%
53 Republika Kina 23 674 495 0,329%
54 Kamerun 22 982 847 0,319%
55 Angola 22 301 476 0,310%
56 Sirija 22 150 830 0,307%
57 Šri Lanka 21 609 990 0,300%
58 Obala Slonovače 20 968 989 0,291%
59 Rumunija 20 106 857 0,279%
60 Niger 18 699 017 0,260%
61 Čile 17 987 215 0,250%
62 Burkina Faso 17 583 830 0,244%
63 Kazahstan 17 494 709 0,243%
64 Holandija 17 076 890 0,237%
65 Malawi 16 993 359 0,236%
66 Gvatemala 16 023 929 0,222%
67 Mali 15 932 442 0,221%
68 Kambodža 15 572 485 0,216%
69 Ekvador 15 245 215 0,212%
70 Zambija 15 185 217 0,211%
71 Zimbabve 14 763 540 0,205%
72 Senegal 14 712 386 0,2042%
73 Čad 13 375 361 0,1857%
74 Gvineja 12 208 113 0,1695%
75 Južni Sudan 11 902 933 0,1652%
76 Kuba 11 422 812 0,1586%
77 Belgija 11 368 207 0,1578%
78 Grčka 11 156 804 0,1549%
79 Tunis 11 050 715 0,1534%
80 Bolivija 11 011 879 0,1529%
81 Somalija 10 969 866 0,1523%
82 Benin 10 763 725 0,1494%
83 Ruanda 10 701 437 0,1485%
84 Dominikanska republika 10 693 169 0,1484%
85 češki 10 676 634 0,1482%
86 Burundi 10 586 967 0,1470%
87 Haiti 10 565 624 0,1467%
88 Portugal 10 531 516 0,1462%
89 mađarska 9 983 215 0,1386%
90 Švedska 9 749 079 0,1353%
91 Azerbejdžan 9 581 315 0,1330%
92 Bjelorusija 9 579 315 0,1330%
93 Srbija 9 572 593 0,1329%
94 Austrija 8 612 001 0,1195%
95 Tadžikistan 8 309 615 0,1153%
96 Switzerland 8 240 904 0,1144%
97 Izrael 8 236 215 0,1143%
98 Papua Nova Gvineja 7 580 323 0,1052%
99 Honduras 7 522 215 0,1044%
100 Bugarska 7 301 892 0,1014%
101 Hong Kong (PRC) 7 192 515 0,0998%
102 Paragvaj 6 728 846 0,0934%
103 Jordan 6 699 315 0,0930%
104 Eritreja 6 592 391 0,0915%
105 Salvador 6 439 967 0,0894%
106 Laos 6 405 015 0,0889%
107 Libija 6 309 667 0,0876%
108 Sierra Leone 6 261 597 0,0869%
109 Ići 6 247 370 0,0867%
110 Nikaragva 6 127 260 0,0850%
111 Kirgistan 5 919 315 0,0822%
112 Danska 5 683 450 0,0789%
113 Finska 5 528 715 0,0767%
114 Slovačka 5 468 223 0,0759%
115 Singapur 5 368 615 0,0745%
116 Turkmenistan 5 363 386 0,0744%
117 Norveška 5 222 115 0,0725%
118 Liban 5 022 129 0,0697%
119 UAE 4 856 465 0,0674%
120 CAR 4 765 418 0,0661%
121 Ireland 4 660 244 0,0647%
122 Republika Kongo 4 581 809 0,0636%
123 Novi Zeland 4 562 615 0,0633%
124 Georgia 4 513 715 0,0627%
125 Država Palestina 4 443 764 0,0617%
126 kosta rika 4 324 927 0,0600%
127 Hrvatska 4 269 915 0,0593%
128 Liberija 4 213 215 0,0585%
129 Mauritanija 3 913 215 0,0543%
130 Bosna i Hercegovina 3 859 592 0,0536%
131 Portoriko (SAD) 3 749 004 0,0520%
132 Moldavija 3 580 815 0,0497%
133 Kuvajt 3 502 586 0,0486%
134 Panama 3 429 028 0,0476%
135 Urugvaj 3 227 007 0,0448%
136 Jermenija 3 128 764 0,0434%
137 Litvanija 2 954 075 0,0410%
138 Albanija 2 854 956 0,0396%
139 Oman 2 796 694 0,0388%
140 Mongolija 2 760 015 0,0383%
141 Jamajka 2 729 015 0,0379%
142 Namibija 2 371 203 0,0329%
143 Lesoto 2 120 726 0,0294%
144 Slovenija 2 098 085 0,0291%
145 Makedonija 2 088 984 0,0290%
146 Bocvana 2 061 802 0,0286%
147 Latvija 2 013 515 0,0279%
148 Gambija 1 932 169 0,0268%
149 Gvineja Bisau 1 769 013 0,0246%
150 Gabon 1 720 509 0,0239%
151 Katar 1 708 650 0,0237%
152 Trinidad i Tobago 1 326 929 0,01842%
153 Estonija 1 318 034 0,01830%
154 Mauricijus 1 298 004 0,01802%
155 Svazilend 1 269 919 0,01763%
156 Bahrein 1 236 786 0,01717%
157 Istočni Timor 1 068 624 0,01483%
158 Fiji 889 242 0,01234%
159 Djibouti 888 528 0,01233%
160 Kipar 860 215 0,01194%
161 Reunion (Francuska) 830 796 0,01153%
162 Ekvatorijalna Gvineja 780 276 0,01083%
163 Butan 767 767 0,01066%
164 Komori 753 653 0,01046%
165 Gvajana 736 769 0,01023%
166 Crna Gora 625 550 0,008683%
167 makao (NR) 608 715 0,008449%
168 SADR 586 861 0,008146%
169 Solomonova ostrva 574 080 0,007969%
170 Luksemburg 550 895 0,007647%
171 Surinam 545 140 0,007567%
172 Cape Verde 504 852 0,007008%
173 Malta 426 599 0,005921%
174 Brunej 424 420 0,005891%
175 Guadeloupe (Francuska) 405 850 0,005633%
176 Martinik (Francuska) 393 506 0,005462%
177 Bahami 383 786 0,005327%
178 Maldivi 352 787 0,004897%
179 Island 326 886 0,004537%
180 Belize 323 668 0,004493%
181 Barbados 287 281 0,003988%
182 Francuska Polinezija (Francuska) 281 050 0,003901%
183 Nova Kaledonija (Francuska) 261 039 0,003623%
184 Vanuatu 259 516 0,003602%
185 Gvajana (Francuska) 238 764 0,003314%
186 Mayotte (Francuska) 229 285 0,003183%
187 Sao Tome i Principe 199 097 0,002764%
188 Samoa 193 046 0,002680%
189 Sveta Lucija 184 813 0,002565%
190 Guam (SAD) 168 761 0,002343%
191 Curaçao (Nida) 150 894 0,002094%
192 Sveti Vincent i Grenadini 110 586 0,001535%
193 Djevičanska ostrva (SAD) 108 007 0,001499%
194 Grenada 107 518 0,001492%
195 Tonga 106 997 0,001485%
196 Kiribati 104 657 0,001453%
197 Mikronezija 104 618 0,001452%
198 Aruba (Nida) 104 146 0,001446%
199 Jersey (britanski) 98 572 0,001368%
200 Sejšeli 94 021 0,001305%
201 Antigva i Barbuda 91 618 0,001272%
202 ostrvo Man (britanski) 87 190 0,001210%
203 Andora 76 813 0,001066%
204 Dominika 73 056 0,001014%
205 bermuda (britanski) 66 176 0,000919%
206 Guernsey (britanski) 63 800 0,000886%
207 Kajmanska ostrva (britanska) 59 941 0,000832%
208 Grenland (Danska) 57 679 0,000801%
209 američka samoa (SAD) 55 835 0,000775%
210 Saint Kitts i Nevis 55 304 0,000768%
211 Sjeverna Marijanska ostrva (SAD) 55 046 0,000764%
212 Marshall Islands 53 287 0,000740%
213 Farska ostrva (Danska) 48 674 0,000676%
214 Monako 38 581 0,000536%
215 Sint Marten (Nid.) 37 944 0,000527%
216 Lihtenštajn 37 644 0,000523%
217 Saint Martin (Francuska) 36 801 0,000511%
218 Turks i Caicos (Britanija) 34 251 0,000475%
219 San Marino 32 152 0,000446%
220 Gibraltar (britanski) 30 516 0,000424%
221 Djevičanska ostrva (britanska) 29 077 0,000404%
222 Ålandska ostrva (Finska) 28 717 0,000399%
223 Bonaire, Sv. Eustatije i Saba (Nid.) 23 511 0,000326%
224 Palau 21 312 0,000296%
225 Cookova ostrva (New Green) 20 947 0,000291%
226 Angvila (britanska) 14 675 0,000204%
227 Wallis i Futuna (Francuska) 13 421 0,000186%
228 Nauru 10 296 0,000143%
229 Tuvalu 9 989 0,000139%
230 Saint Barthelemy (Francuska) 9 130 0,000127%
231 Saint Pierre i Miquelon (Francuska) 6 175 0,0000857%
232 Montserrat (britanski) 5 230 0,0000726%
233 Ostrva Svete Jelene, Uzašašća i Tristan da Kunja 4 155 0,0000577%
234 Falklandska ostrva (britanska) 3 087 0,0000428%
235 Spitsbergen (Norveška) 2 690 0,0000373%
236 ostrvo Norfolk (Australija) 2 337 0,0000324%
237 Božićno ostrvo (Australija) 2 087 0,0000290%
238 Tokelau (New Green) 1 426 0,0000198%
239 Niue (New Green) 1 317 0,0000183%
240 Vatikan 803 0,0000111%
241 Kokosova ostrva (Australija) 560 0,0000078%
242 Ostrva Pitcairn (Britanska) 60 0,00000083%

Planeta Zemlja je dom mnogih živih bića, od kojih je glavno čovjek.

Koliko ljudi nastanjuje planetu

Svjetska populacija danas iznosi skoro sedam i po milijardi ljudi. Vrhunac njegovog rasta zabilježen je 1963. godine. Trenutno vlade nekih zemalja sprovode restriktivnu demografsku politiku, dok druge pokušavaju stimulirati rast stanovništva unutar svojih granica. Međutim, ukupna populacija Zemlje stari. Mladi ljudi ne teže reprodukciji. Stanovništvo planete Zemlje danas ima neprirodnu pristrasnost prema starijim osobama. Ova karakteristika će otežati finansijsku podršku penzionerima.

Prema naučnicima, do kraja dvadeset prvog veka svetska populacija će dostići jedanaestu milijardu.

Gdje živi najviše ljudi?

2009. zazvonilo je zvono za uzbunu. Svjetsko stanovništvo koje živi u gradovima izjednačilo se po veličini sa brojem ljudi koji žive u selima i ruralnim područjima. Razlozi za ovo kretanje radne snage su jednostavni. Svjetska populacija teži udobnosti i bogatstvu. Plate u gradovima su veće, a život jednostavniji. Sve će se to promijeniti kako svjetsko urbano stanovništvo postaje sve nesigurnije u pogledu hrane. Mnogi će biti primorani da se ponovo presele u provinciju, bliže zemlji.

Tabela svjetske populacije je sljedeća: Petnaest zemalja je dom za skoro pet milijardi ljudi. Ukupno na našoj planeti postoji više od dvije stotine država.

Najmnogoljudnije zemlje

Svjetsko stanovništvo može se predstaviti u obliku tabele. Najmnogoljudnije zemlje će biti naznačene.

Populacija

Indonezija

Brazil

Pakistan

Bangladeš

Ruska Federacija

Filipini

Najnaseljeniji gradovi

Na mapi svjetske populacije danas već postoje tri grada čija je populacija premašila dvadeset miliona ljudi. Šangaj je jedan od najvećih gradova u Kini, koji se nalazi na rijeci Jangce. Karači je lučki grad u Pakistanu. Kineski glavni grad Peking zatvara prva tri.

Po gustini naseljenosti, palmu drži glavni grad Filipina - Manila. Mapa svjetske populacije izvještava da u nekim područjima ta brojka dostiže sedamdeset hiljada ljudi po kvadratnom kilometru! Infrastruktura se loše nosi sa ovakvim prilivom stanovnika. Na primjer: u Moskvi ova brojka ne prelazi pet hiljada ljudi po kvadratnom kilometru.

Na listi gradova sa veoma velikom gustinom naseljenosti su i indijski Mumbaj (ovaj lokalitet se ranije zvao Bombaj), glavni grad Francuske - Pariz, kineska autonomija Makao, patuljasta država Monako, srce Katalonije - Barselona, kao i Dhaka (Bangladeš), grad-država Singapur, Tokio (Japan), te ranije spomenuti Šangaj.

Statistika rasta stanovništva po periodima

Unatoč činjenici da se čovječanstvo pojavilo prije više od tri stotine godina, dugo vremena njegov razvoj je bio izuzetno spor. Kratak životni vek i izuzetno teški uslovi učinili su svoje.

Čovečanstvo je svoju prvu milijardu razmenilo tek početkom devetnaestog veka, 1820. Prošlo je nešto više od stotinu godina, a 1927. godine novinski ljudi su trubili radosnu vijest o drugoj milijardi Zemljana. Samo 33 godine kasnije, 1960. godine, progovorili su o trećem.

Od tog perioda, naučnici su počeli ozbiljno da brinu o procvatu rasta svjetske populacije. Ali to nije spriječilo četveromilijarditog stanovnika planete da radosno najavi svoju pojavu 1974. godine. Godine 1987. račun je dostigao pet milijardi. Šestomilijarditi Zemljanin rođen je bliže milenijumu, krajem 1999. godine. Nije prošlo ni dvanaest godina otkako nas je milijardu više. Po sadašnjoj stopi nataliteta, najkasnije do kraja prve četvrtine ovog vijeka, ime osmomilijarde osobe će se pojaviti u novinama.

Ovako impresivni uspjesi postignuti su prvenstveno zahvaljujući značajnom smanjenju krvavih ratova koji oduzimaju milione života. Mnoge opasne bolesti su pobijeđene, medicina je naučila značajno produžiti život ljudima.

Posljedice

Sve do devetnaestog veka, ljudi su bili malo zainteresovani za stanovništvo sveta. Termin "demografija" uveden je u upotrebu tek 1855. godine.

U ovom trenutku problem postaje sve prijeteći.

U sedamnaestom veku verovalo se da četiri milijarde ljudi može udobno da živi na našoj planeti. Kao što stvarni život pokazuje, ova brojka je značajno podcijenjena. Sadašnjih sedam i po milijardi se osjeća relativno ugodno uz razumnu raspodjelu resursa.

Moguće su mogućnosti naseljavanja u Australiji, Kanadi i pustinjskim područjima. Ovo će zahtijevati određene napore za poboljšanje, ali teoretski je moguće.

Ako uzmemo u obzir isključivo teritorijalne mogućnosti, onda se na planeti može naseliti do jedan i po kvadrilion ljudi! Ovo je ogroman broj, koji sadrži petnaest nula!

Ali korištenje resursa i brzo zagrijavanje atmosfere će vrlo brzo promijeniti klimu toliko da će planeta postati beživotna.

Maksimalan broj stanovnika na Zemlji (sa umjerenim zahtjevima) ne bi trebao prelaziti dvanaest milijardi. Ova brojka je uzeta iz proračuna zaliha hrane. Kako populacija raste, potrebno je nabaviti više resursa. Za to je potrebno iskoristiti više površina za sjetvu, povećati broj stoke i uštedjeti vodne resurse.

Ali ako se problemi s hranom mogu riješiti relativno brzo, zahvaljujući genetskim tehnologijama, onda je organiziranje potrošnje čiste vode za piće mnogo složeniji i skuplji poduhvat.

Osim toga, čovječanstvo mora preći na korištenje obnovljivih izvora energije – energije vjetra, sunca, zemlje i vode.

Prognoze

Kineske vlasti decenijama pokušavaju riješiti problem prenaseljenosti. Dugo je postojao program koji je dozvoljavao ne više od jednog djeteta po porodici. Osim toga, sprovedena je snažna informativna kampanja među stanovništvom.

Danas možemo reći da su Kinezi uspjeli. Rast stanovništva se stabilizovao i predviđa se pad. Faktor rasta u blagostanju kineskih stanovnika igrao je važnu ulogu ovdje.

Što se tiče siromašnih u Indiji, Indoneziji i Nigeriji, izgledi su daleko od ružičastih. Za samo trideset godina Kina bi mogla izgubiti “palm” u demografskom pitanju. Stanovništvo Indije moglo bi premašiti milijardu i po ljudi do 2050. godine!

Rast stanovništva samo će pogoršati ekonomske probleme siromašnih zemalja.

Trenutni programi

Dugo su ljudi bili prisiljeni da imaju veliki broj djece. Za vođenje domaćinstva bila je potrebna ogromna snaga, a bilo je nemoguće izaći na kraj sam.

Zagarantovana penzija mogla bi pomoći u rješavanju problema prenaseljenosti.

Mogući načini rješavanja demografskog pitanja su i promišljena socijalna politika i razumno planiranje porodice, kao i povećanje ekonomskog i socijalnog statusa lijepe polovine čovječanstva, te podizanje nivoa obrazovanja općenito.

Zaključak

Veoma je važno da volite sebe i svoje najmilije. Ali ne treba zaboraviti da je planeta na kojoj živimo naš zajednički dom, prema kojem se mora odnositi s poštovanjem.

Danas vrijedi moderirati svoje potrebe i razmišljati o planiranju kako bi naši potomci mogli živjeti jednako ugodno na planeti kao i mi sami.

Na osnovu podataka iz UN projekcija svjetske populacije

Oko 8000 godina prije Krista, svjetska populacija je iznosila oko 5 miliona ljudi. Tokom perioda od 8000 godina prije 1. godine nove ere. narastao je na 200 miliona ljudi (neke procene kažu 300 miliona ili čak 600 miliona), sa stopom rasta od 0,05% godišnje. Dolaskom industrijske revolucije dogodila se ogromna promjena u populaciji:

  • Godine 1800. svjetska populacija dostigla je milijardu.
  • Druga milijarda stanovništva dostigla je za samo 130 godina 1930. godine.
  • Treća milijarda je dostignuta za manje od 30 godina 1959. godine.
  • U narednih 15 godina, četvrta milijarda je dostignuta 1974.
  • Za samo 13 godina, 1987. - peta milijarda.

Samo tokom 20. veka svetska populacija je porasla sa 1,65 na 6 milijardi.

1970. godine stanovništvo je bilo upola manje od današnjeg. Zbog opadanja stopa rasta stanovništva, biće potrebno više od 200 godina da se stanovništvo udvostruči u odnosu na današnje nivoe.

Tabela sa podacima o broju stanovnika po godinama i dinamici rasta stanovništva u svijetu po godinama do 2017. godine

Pop% Svjetsko stanovništvo % povećanje u odnosu na prethodnu godinu Apsolutni godišnji porast broja ljudi Prosječna starost stanovništva Gustina naseljenosti: broj stanovnika na 1 km2. Urbanizacija (urbano stanovništvo) kao procenat ukupnog stanovništva Urbano stanovništvo
2017 7 515 284 153 1,11% 82 620 878 29,9 58 54,7% 4 110 778 369
2016 7 432 663 275 1,13% 83 191 176 29,9 57 54,3% 4 034 193 153
2015 7 349 472 099 1,18% 83 949 411 30 57 53,8% 3 957 285 013
2010 6 929 725 043 1,23% 82 017 839 29 53 51,5% 3 571 272 167
2005 6 519 635 850 1,25% 78 602 746 27 50 49,1% 3 199 013 076
2000 6 126 622 121 1,33% 78 299 807 26 47 46,6% 2 856 131 072
1995 5 735 123 084 1,55% 85 091 077 25 44 44,8% 2 568 062 984
1990 5 309 667 699 1,82% 91 425 426 24 41 43% 2 285 030 904
1985 4 852 540 569 1,79% 82 581 621 23 37 41,3% 2 003 049 795
1980 4 439 632 465 1,8% 75 646 647 23 34 39,4% 1 749 539 272
1975 4 061 399 228 1,98% 75 782 307 22 31 37,8% 1 534 721 238
1970 3 682 487 691 2,08% 71 998 514 22 28 36,7% 1 350 280 789
1965 3 322 495 121 1,94% 60 830 259 23 21 Nema podataka Nema podataka
1960 3 018 343 828 1,82% 52 005 861 23 23 33,8% 1 019 494 911
1955 2 758 314 525 1,78% 46 633 043 23 21 Nema podataka Nema podataka

Svjetska populacija trenutno (2017.) raste po stopi od oko 1,11% godišnje (u odnosu na 1,13% u 2016.).

Trenutno se prosječan godišnji rast stanovništva procjenjuje na oko 80 miliona ljudi. Godišnja stopa rasta dostigla je vrhunac kasnih 1960-ih, kada je iznosila 2% ili više. Stopa rasta stanovništva dostigla je vrhunac od 2,19 posto godišnje 1963.

Godišnje stope rasta trenutno opadaju i predviđa se da će nastaviti opadati u narednim godinama. Predviđa se da će rast stanovništva biti manji od 1% godišnje do 2020. godine i manji od 0,5% godišnje do 2050. godine. To znači da će svjetska populacija nastaviti rasti u 21. vijeku, ali sporije u odnosu na nedavnu prošlost.

Svjetska populacija se udvostručila (povećanje od 100%) u 40 godina od 1959. (3 milijarde) do 1999. (6 milijardi). Trenutno se predviđa da će se svjetska populacija povećati za još 50% za 39 godina, na 9 milijardi do 2038.

Prognoza svjetske populacije (sve zemlje svijeta) i demografski podaci za period do 2050. godine:

datum Populacija Rast broja % u 1 godini Apsolutno povećanje broja ljudi za godinu dana Prosječna starost svjetske populacije Gustina naseljenosti: broj stanovnika po 1 kvadratu. km. Procenat urbanizacije Ukupno gradsko stanovništvo
2020 7 758 156 792 1,09% 81 736 939 31 60 55,9% 4 338 014 924
2025 8 141 661 007 0,97% 76 700 843 32 63 57,8% 4 705 773 576
2030 8 500 766 052 0,87% 71 821 009 33 65 59,5% 5 058 158 460
2035 8 838 907 877 0,78% 67 628 365 34 68 61% 5 394 234 712
2040 9 157 233 976 0,71% 63 665 220 35 70 62,4% 5 715 413 029
2045 9 453 891 780 0,64% 59 331 561 35 73 63,8% 6 030 924 065
2050 9 725 147 994 0,57% 54 251 243 36 75 65,2% 6 338 611 492

Glavne faze rasta svjetske populacije

10 milijardi (2056)

Ujedinjeni narodi predviđaju svjetsku populaciju od 10 milijardi do 2056.

8 milijardi (2023.)

Očekuje se da će svjetska populacija dostići 8 milijardi 2023. prema Ujedinjenim nacijama (i 2026. prema US Census Bureau).

7,5 milijardi (2017.)

Prema procjenama Ujedinjenih naroda, trenutna svjetska populacija iznosi 7,5 milijardi u januaru 2017.

7 milijardi (2011.)

Prema podacima Ujedinjenih nacija, svjetska populacija je 31. oktobra 2011. dostigla 7 milijardi. Američki biro za popis stanovništva napravio je nižu procjenu - 7 milijardi je postignuto 12. marta 2012. godine.

6 milijardi (1999.)

Prema podacima Ujedinjenih naroda, 12. oktobra 1999. godine svjetska populacija je iznosila 6 milijardi. Prema američkom Birou za popis stanovništva, ova vrijednost je dostignuta 22. jula 1999. godine, otprilike u 3:49 ujutro GMT.